Matin | Après-midi | |
Lundi | 9h à 12h | Fermé |
Mardi | 9h à 12h | 14h à 17h |
Mercredi | 9h à 12h | 14h à 16h |
Jeudi | 9h à 12h | 14h à 18h |
Vendredi | Fermé | Fermé |
Samedi | 10h30 à 12h | Fermé |
Numéros d'urgence
Gendarmerie / Police | 17 |
SAMU | 15 |
Pompiers | 18 |
N° d'urgence | 112 |
SOS médecin | 0 826 889 191 |
Centre anti-poison | 01 40 05 48 48 |
Violences conjugales | 39 19 |
Enfance en danger | 119 |
Services de garde
Médecin | 116 117 |
Pharmacien | 32 37 |
Dentiste | 118 200 |
Vétérinaire | 118 400 |
Découvrez le site de la Communauté de Communes entre Juine et Renarde.
La commune de Saint-Sulpice-de-Favières est une petite commune francilienne habitée par 294 résidents Saint-Sulpiciens. La superficie de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières est de 4.42 km². Le nombre de Saint-Sulpiciens par km² (densité) est de 66.52. Elle est située à proximité des communes de Souzy-la-Briche, Mauchamps, Saint-Yon et Breux-Jouy.
• 14 Rue aux Fèves,
91910 Saint-Sulpice-de-Favières
• Email : mairie@saint-sulpice-de-favieres.fr
• Téléphone : 01 64 58 42 33
• Fax :