Transport
Vous trouverez toutes les grilles horaires des lignes de bus sur le site internet de l’entreprise Keolis MEYER https://www.keolis-meyer.com/.
Retrouvez également toute l’actualité des lignes de bus sur le compte Twitter https://twitter.com/KeolisMeyer.
Les transports en commun à Saint-Sulpice-de-Favières
Deux lignes de bus desservent les gardes d’Etréchy (ligne de bus 68.14) et de Saint-Chéron (Ligne de bus 68.06) et ne sont pas réservées seulement aux transports scolaire, et peuvent être empruntées par tous les Saints-Sulpiciens. Ces bus circulent du lundi au vendredi, sauf en périodes de vacances scolaires.
- BUS 68-14 : CHAMARANDE Route de Torfou => Gare d’ETRECHY
Du Lundi au Vendredi en période scolaire uniquement (aucun service les jours fériés)
CHAMARANDE | Route de Torfou | 07:29 | |
TORFOU | Eglise | 07:32 | 08:41 |
MAUCHAMPS | Eglise | 07:40 | 08:46 |
SAINT-SULPICE-DE FAVIERES | Rochefontaine (Grand parking de la rue Rochefontaine) | 07:45 | |
SOUZY-LA-BRICHE | La Briche | 07:47 | 08:49 |
Les Emondants | 07:50 | 08:52 | |
Vallée | 07:54 | 08:55 | |
VILLECONIN | Fourchainville | 08:01 | 09:01 |
Saudreville | 08:03 | 09:03 | |
Cimetière | 07:07 | 09:06 | |
Bois Fourgon | 08:09 | 09:08 | |
CHAUFFOUR-LES-ETRECHY | Grande Rue | 08:13 | 09:11 |
ETRECHY | Collège Le Roussay | 08:19 | 09:16 |
Gare d’Etrechy | 08:23 | 09:21 |
- BUS 68-14 : Gare d’ETRECHY => CHAMARANDE Route de Torfou
Du Lundi au Vendredi en période scolaire uniquement (aucun service les jours fériés)
Circule uniquement le mercredi | Ne circule pas le mercredi | |||||
ETRECHY | Gare d’Etrechy | 11:45 | 12:45 | 15:05 | 16:10 | 17:10 |
Collège Le Roussay | 11:51 | 12:51 | 15:11 | 16:17 | 17:16 | |
CHAUFFOUR-LES-ETRECHY | Grande Rue | 11:56 | 12:56 | 15:16 | 16:22 | 17:21 |
VILLECONIN | Bois Fourgon | 11:59 | 13:00 | 15:19 | 16:25 | 17:24 |
Cimetière | 12:02 | 13:02 | 15:22 | 16:28 | 17:27 | |
Fourchainville | 12:04 | 13:04 | 15:24 | 16:30 | 17:29 | |
Saudreville | 12:06 | 13:06 | 15:26 | 16:32 | 17:31 | |
SOUZY-LA-BRICHE | Vallée | 12:12 | 13:12 | 15:32 | 16:38 | 17:37 |
Les Emondants | 12:15 | 13:15 | 15:35 | 16:41 | 17:40 | |
La Briche | 12:17 | 13:17 | 15:38 | 16:44 | 17:43 | |
SAINT-SULPICE-DE FAVIERES | Rochefontaine (Grand parking de la rue Rochefontaine) | 12:19 | 13:19 | 15:40 | 16:46 | 17:45 |
MAUCHAMPS | Eglise | 12:22 | 13:23 | 15:42 | 16:49 | 17:45 |
TORFOU | Eglise | 12:28 | 13:27 | 15:48 | 16 :53 | 17:53 |
CHAMARANDE | Route de Torfou | 13:29 | 16:58 | 17:55 |
- BUS 68-06 : MAUCHAMPS Eglise => Gare de SAINT-CHERON
Du Lundi au Vendredi en période scolaire uniquement (aucun service les jours fériés)
Circule uniquement le mercredi | Ne circule pas le mercredi | |||||
MAUCHAMPS | Eglise | 07:41 | 08:42 | 08:15 | 09:17 | |
SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES | Eglise (devant le monument aux morts "chaussée des grands étangs") | 07:47 | 08:48 | 08:20 | 09:21 | |
SAINT-YON | Feugère | 07:49 | 08:50 | 08:22 | 09:23 | |
Haut Fuyeau | 07:50 | 07:51 | 08:23 | 09:24 | ||
Mairie | 07:52 | 08:53 | 08:26 | 09:26 | ||
La Cordelle | 07:54 | 08:55 | 08:28 | 09:28 | ||
Pont Guérin | 07:56 | 08:56 | 08:24 | 09:29 | ||
BREUILLET | Gare de Breuillet Village | 07:59 | 08:58 | 08:26 | 08:31 | 09:30 |
BREUX-JOUY | Mairie | 08:04 | 09:01 | 08:30 | 08:35 | 09:35 |
La Pointe | 08:05 | 09:02 | 08:31 | 09:36 | ||
SAINT-CHERON | Gare de Saint-Chéron | 08:10 | 09:06 | 08:36 | 08:41 | 09:40 |
- BUS 68-06 : Gare de SAINT-CHERON => MAUCHAMPS Eglise
Du Lundi au Vendredi en période scolaire uniquement (aucun service les jours fériés)
Circule uniquement le mercredi | Ne circule pas le mercredi | |||||
SAINT-CHERON | Gare de Saint-Chéron | 11:51 | 12:56 | 15:35 | 16:50 | 17:45 |
BREUX-JOUY | Mairie | 11:56 | 13:01 | 15:40 | 16:55 | 17:50 |
La Pointe | 11:57 | 13:02 | 15:41 | 16:56 | 17:51 | |
BREUILLET | Gare de Breuillet Village | 12:00 | 13:05 | 15:44 | 17:00 | 17:56 |
SAINT-YON | Pont Guérin | 12:02 | 13:07 | 15:46 | 17:.02 | 17:57 |
La Cordelle | 12:03 | 13:08 | 15:47 | 17:03 | 17:59 | |
Mairie | 12:05 | 13:10 | 15:49 | 17:05 | 18:00 | |
Haut Fuyeau | 12:07 | 13:12 | 15:51 | 17:07 | 18:02 | |
Feugère | 12:08 | 13:13 | 15:52 | 17:08 | 18:03 | |
SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES | Eglise (devant le monument aux morts "chaussée des grands étangs") | 12:11 | 13:16 | 15:54 | 17:11 | 18:05 |
MAUCHAMPS | Eglise | 12:14 | 13:19 | 15:59 | 17:15 | 18:09 |
Taxi Brasseur
Les taxis BRASSEUR sont à votre disposition pour une course immédiate ou une réservation en téléphonant au 06 07 23 35 45